実績
ACHIEVEMENT
Achievements
実績紹介
大倉あき子の実績は皆様のお声、また地域課題等を何度も議会で取り上げ、行政にもはたらきかけ、時には都議会議員、国会議員とのネットワークで実現してきたものです。
同じテーマでも毎年少しづつ拡充できたものもあります!テーマ別年代別にまとめてみました。是非ご覧ください!

実績テーマ | 年度 | 事業内容 |
子育て支援 | 2016 | 妊娠時に様々な情報提供と専門職への相談ができる「ゆりかご面接」を開始 |
2017 | 予防接種など、子育てに関する支援情報をスマートフォンで伝えるモバイルサービス「ゆりかごスマイル」を実現 | |
2018 | 産後デイサービス(日帰り型)「ゆりかごプラス」(生後4か月までの乳児とその母親が対象)を開始 | |
2019 | 新生児聴覚検査の検査料の一部助成が実現 | |
2018 | 発達障がいのある子どもの保護者に対し、同じ立場の保護者が寄り添い支援する事業(ペアレントメンター)がスタート | |
2020 | 産後ショートスティ(宿泊型)「ゆりかごプラス」が整備されスタート | |
2022 | 子育て支援サイト「みたか子育てネット」が「みたかきっずナビとして見やすく充実 | |
2024 | 産後デイサービスが2カ所拡充して3カ所でスタート | |
2024 | 産後ケア体制の拡充として、「ゆりかごプラス」にアウトリーチ支援(訪問支援)を開始 | |
保育・学童 | 2017 | 連雀学園(南浦小学校・第6小学校・第4小学校)の学童保育所待機児童解消のため、学園単位で初めて空き店舗を使った学童保育所を下連雀7丁目に整備 |
2017 | 第4小学校の学童保育所の待機児童解消のため、所管の縦割りを超え、むらさき子ども広場のランドセル来館が実現 | |
2019 | 第三小学校学童保育所待機児童解消のため、第4中学校内に学童保育所を整備 | |
2020 | 空き店舗を活用した第三小学校学童保育所が下連雀3丁目に整備 | |
2020 | 南浦小学校の学童保育所待機児童解消のため、第一中学校学習室に学童保育所を整備 | |
2020 | 医療的ケア児の保育園での受け入れを開始(経管栄養・導尿・インスリン注射に限定) | |
2022 | 医療的ケア児の受け入れ保育園を拡充→3人→4人 | |
2023 | 医療的ケア児の保育園受け入れ対象を拡充(酸素吸入ケアまで対象に) | |
2024 | 保育園がケアの対象を限定しない受け入れに拡充 | |
2024 | 医療的ケア児の支援を拡充(学童保育受け入れ、小学校の受け入れを2校から5校へ拡充 | |
学校教育 | 2019 | リース方式によるスポット型の空調が第三小学校の体育館に整備 |
2020 | 不登校児童生徒の居場所となる適応支援教室A-roomが開設 | |
2021 | 全小中学校の体育館に多様なエネルギー(LPガス)を活用した空調を整備 | |
2021 | 三鷹市立中学校の全生徒に防災ヘルメットを配備 | |
2021 | B型肝炎訴訟原告団と共に東京都教育委員会に働きかけ、厚労省と作成したB型肝炎訴訟に関する都立学校への学習機会の確保の取組と市内中学生への教育機会が前進 | |
2022 | 医療的ケア児受け入れのため、小中学校2校に支援員を配置 | |
2023 | 小学校の授業の一つとして戦争体験者の語り部を実施 | |
2023 | 全小中学校のトイレに生理用品の設置が実現 | |
2024 | 市立小・中学校の給食費を無償化 | |
2024 | 長期欠席・不登校児童の学びの場として、校内別室教室を設置(南浦小学校・第7小学校・第2小学校・羽沢小学校) | |
医療・福祉 | 2019 | 小学生医療費助成の所得制限を撤廃 |
2021 | 困窮している女性支援の為、防災用備蓄品を活用し生理用品とおかゆをセットで教育センターと保健センター2カ所で配布が実現 | |
2022 | 医療費の助成が中学校3年生まで所得制限撤廃が実現(1部負担金1回200円上限) | |
2022 | 医療費の助成が高校生等(16歳〜18歳)まで所得制限撤廃で拡充が実現(1部負担金1回200円上限) | |
2023 | 義務教育就学児、高校生世代の医療費助成について、通院1回当たりの一部負担金 200円を撤廃 | |
2023 | 帯状疱疹ワクチン任意接種の一部費用助成が実現 | |
2024 | がん患者のためのアピアランスケア助成制度が実現 | |
2024 | 生理用品のディスペンサーが公共施設トイレ3箇所に設置 | |
2024 | 生理用品の配布が総合保健センター/子ども家庭支援センターも2024年度継続配布が実現 | |
高齢者支援 | 2020 | SUBARU総合スポーツセンター内に高齢者が安心して歩けるよう手すりを設置 |
2017 | 認知症サポーターを拡充 | |
2023 | 広報みたかに高齢者にわかりやすいようシニアニュースのページを掲載 | |
2024 | ケアマネジャーの資格取得・資格更新費用の助成が実現 | |
障害者支援 | 2018 | 医療的ケア児等を介護する方の休息のためのレスパイトサービスが実現 |
2022 | 重度心身障がい児(者)と医療的ケアの必要な障がい児を在宅で介護される方のレスパイトサービス事業が就労を目的としたサービスの利用についても可能に | |
2023 | 福祉タクシーの助成対象が新たに精神障害者保健福祉手帳:1級に拡充 | |
2023 | 訪問理美容サービスの対象外が要介護3以上の他、重度心身障害者手当受給者、6歳以上の学齢期、・身体障害者手帳(下肢1・2級または体感1級・2級にかた)に拡充 | |
2024 | ヘルプマークの作成・配布が三鷹市で可能に | |
住宅確保支援 | 2024 | 高齢者、障害者等、住宅の確保が困難な方への支援協議会「居住支援協議会」の設立が実現 |
防災・減災 | 2018 | 災害時特設公衆電話が避難所となる全小中学校に設置 |
2021 | 上連雀6丁目中央公園に災害時在宅生活支援支援施設(在宅避難の方の為の防災倉庫)とかまどベンチの設置が実現 | |
2021 | 三鷹市立中学校の全生徒に防災ヘルメットを配備 | |
2023 | 福祉避難所を2次避難所から、直接避難できる一避難所に位置付けを変更 | |
安全・安心・まちづくり対策 | 2017 | さくら通り第2駐輪場の自転車収容台数が拡充 |
2019 | ボール遊びのできる公園が、下連雀5丁目こでまり公園・新川暫定広場跡地・深大寺公園整備 | |
2021 | 上連雀9丁目くすの木児童遊園の一部がボール遊びのできる公園として整備 | |
2021 | 市が管理する公園・児童遊園等、受動喫煙を防止する為禁煙が実現。また喫煙者にたいする配慮として駅前に喫煙所が整備 | |
2023 | 自転車乗車用ヘルメットの購入費助成が実現 | |
2023 | 三鷹駅前デッキの案内板に総合案内図の標記を追加 | |
2024 | 青色パトロールの強化 | |
2024 | ボランティアポイントの拡充 | |
2024 | 市内の住宅(共同住宅を含む)店舗、事業所等の防犯対策に補助金制度の導入 | |
経済対策 | 2024 | みたかデジタル商品券20%還元が実現 |
相談支援 | 2020 | 複合的な課題を抱えた属性を問わない断らない窓口が地域福祉コーディネーター1名の配置でスタート |
2021 | 複合的な課題を抱えた属性を問わない断らない窓口が地域福祉コーディネーター2名に拡充 | |
2023 | 複合的な課題を抱えた属性を問わない断らない窓口が地域福祉コーディネーター7地区を4名で支える体制で全市展開に拡充 | |
2024 | 複合的な課題を抱えた属性を問わない断らない窓口が地域福祉コーディネーターが7地域各1名配置され本格実施 | |
多様性尊重 | 2021 | LGBT理解啓発の為の職員研修の実施 |
2022 | LGBT理解啓発の為の職員研修対象が主査・主任職まで拡充 | |
2023 | LGBT理解啓発の為研修、全職員受講完了 | |
2024 | パートナーシップ宣誓制度の導入 | |
2024 | LGBTの方への相談窓口が開設 | |
平和施策 | 2024 | デジタル平和資料館アーカイブ事業に戦争体験の追記 |
Contact